入院お申し込みと費用
地域連携部のご案内
当院への入院は、他医療機関からの紹介が必要となります。
入院をご希望の患者さま、ご家族はまず、現在の主治医または入所施設に相談して下さい。
ご紹介をうけた患者さまにつきましては、担当者と入院相談をし、医師の判断にて入院予約の可否を判断いたします。
福山リハビリテーション病院 地域連携部
電話番号 084-916-5500(代表)
FAX番号 084-916-5511
入院までの流れ
その後、当院の医師を中心に入院判定会議を行い、紹介元との調整を行います。
当院の入院に際しての説明(入院時の必要書類、費用負担、持ち物等)や、病棟やリハビリテーションセンターのご案内をさせていただきます。
また、患者さまの状況などをご家族にお聞きします。
不安や疑問点などのご相談もお受けいたします。
その後、主治医が診察を行います。担当スタッフより病棟オリエンテーションを行います。
入院相談は、必ず事前に相談日時を予約してください。
患者さまのご家族(責任者の立場にある方)ができるだけご来院くださいますようお願いいたします。
入院費について
当院の回復期リハビリテーション病棟は「回復期リハビリテーション病棟入院料1」の基準に該当する病床です。
1日当たり最大で実施できる3時間のリハビリテーションを行った場合、1日の入院費は以下の通りです。
自己負担割合 | 入院費の目安 | その他 |
---|---|---|
3割 | 約15,000円程度 | + 食事代 + リース代 + 居住費 |
2割 | 約10,000円程度 | |
1割 | 約5,000円程度 |
※上記金額はあくまでも目安であり、諸条件に多少の前後はあります。
※個室・2人部屋へご入院される場合は別途室料がかかります。
※回復期リハビリテーション病棟入院の方で65歳以上の場合、居住費(370円/日)が別途発生いたします
【高額療養費制度について】
高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払った額が歴月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額の支給を受けることができる制度です。所定の窓口で「限度額適用認定証」の発行を申請し、病院の窓口に提示することで制度を利用することができます。 制度の利用を含めたご入院費の目安は以下の通りです。
年齢を選択 | |
---|---|
健康保険証 区分 |
|
1. 医療費 | 252,600円 +(医療費-842,000円) × 1% | 支払い3回目まで約260,000円 (4回目以降 140,100円) |
---|---|---|
2. 食事代 | 1日3食 1,380円×30日 (1食 460円) | 41,400円 |
3. 居住費 (65歳以上の方) |
1日370円×30日 | 11,100円 |
4. 部屋代 | 個室 4,000円 (1日) ×30日 | 120,000円 |
2人部屋(窓側) 1,500円 (1日) ×30日 | 45,000円 | |
2人部屋(通路側) 1,000円 (1日) ×30日 | 30,000円 | |
4人部屋 | 0円 |
合計金額 | 1.医療費 + 2.食事代 + 3.居住費 + 4.部屋代 ※( )内は支払い4回目以降 | |
---|---|---|
個室 | 約432,500円(312,600円) | |
2人部屋(窓側) | 約357,500円(237,600円) | |
2人部屋(通路側) | 約342,500円(222,600円) | |
4人部屋 | 約312,500円(192,600円) |
1. 医療費 | 167,400円 +(医療費-558,000円) × 1% | 支払い3回目まで約175,000円 (4回目以降 93,000円) |
---|---|---|
2. 食事代 | 1日3食 1,380円×30日 (1食 460円) | 41,400円 |
3. 居住費 (65歳以上の方) |
1日370円×30日 | 11,100円 |
4. 部屋代 | 個室 4,000円 (1日) ×30日 | 120,000円 |
2人部屋(窓側) 1,500円 (1日) ×30日 | 45,000円 | |
2人部屋(通路側) 1,000円 (1日) ×30日 | 30,000円 | |
4人部屋 | 0円 |
合計金額 | 1.医療費 + 2.食事代 + 3.居住費 + 4.部屋代 ※( )内は支払い4回目以降 | |
---|---|---|
個室 | 約347,500円(265,500円) | |
2人部屋(窓側) | 約272,500円(190,500円) | |
2人部屋(通路側) | 約257,500円(175,500円) | |
4人部屋 | 約227,500円(145,500円) |
1. 医療費 | 80,100円 +(医療費-267,000円) × 1% | 支払い3回目まで約90,000円 (4回目以降 44,400円) |
---|---|---|
2. 食事代 | 1日3食 1,380円×30日 (1食 460円) | 41,400円 |
3. 居住費 (65歳以上の方) |
1日370円×30日 | 11,100円 |
4. 部屋代 | 個室 4,000円 (1日) ×30日 | 120,000円 |
2人部屋(窓側) 1,500円 (1日) ×30日 | 45,000円 | |
2人部屋(通路側) 1,000円 (1日) ×30日 | 30,000円 | |
4人部屋 | 0円 |
合計金額 | 1.医療費 + 2.食事代 + 3.居住費 + 4.部屋代 ※( )内は支払い4回目以降 | |
---|---|---|
個室 | 約262,500円(216,900円) | |
2人部屋(窓側) | 約187,500円(141,900円) | |
2人部屋(通路側) | 約172,500円(126,900円) | |
4人部屋 | 約142,500円(96,900円) |
1. 医療費 | 57,600円 | 支払い3回目まで約57,600円 (4回目以降 44,400円) |
---|---|---|
2. 食事代 | 1日3食 1,380円×30日 (1食 460円) | 41,400円 |
3. 居住費 (65歳以上の方) |
1日370円×30日 | 11,100円 |
4. 部屋代 | 個室 4,000円 (1日) ×30日 | 120,000円 |
2人部屋(窓側) 1,500円 (1日) ×30日 | 45,000円 | |
2人部屋(通路側) 1,000円 (1日) ×30日 | 30,000円 | |
4人部屋 | 0円 |
合計金額 | 1.医療費 + 2.食事代 + 3.居住費 + 4.部屋代 ※( )内は支払い4回目以降 | |
---|---|---|
個室 | 約230,100円(216,900円) | |
2人部屋(窓側) | 約155,100円(141,900円) | |
2人部屋(通路側) | 約140,100円(126,900円) | |
4人部屋 | 約110,100円(96,900円) |
1. 医療費 | 35,400円 | 支払い3回目まで約35,400円 (4回目以降 24,600円) |
---|---|---|
2. 食事代 | 1日3食 630円×30日 (1食 210円)=(91日以降は160円) | 18,900円 |
3. 居住費 (65歳以上の方) |
1日370円×30日 | 11,100円 |
4. 部屋代 | 個室 4,000円 (1日) ×30日 | 120,000円 |
2人部屋(窓側) 1,500円 (1日) ×30日 | 45,000円 | |
2人部屋(通路側) 1,000円 (1日) ×30日 | 30,000円 | |
4人部屋 | 0円 |
合計金額 | 1.医療費 + 2.食事代 + 3.居住費 + 4.部屋代 ※( )内は支払い4回目以降 | |
---|---|---|
個室 | 約185,400円(174,600円) | |
2人部屋(窓側) | 約110,400円(99,600円) | |
2人部屋(通路側) | 約95,400円(84,600円) | |
4人部屋 | 約65,400円(54,600円) |
1. 医療費 | 252,600円 +(医療費-842,000円) × 1% | 支払い3回目まで約260,000円 (4回目以降 140,100円) |
---|---|---|
2. 食事代 | 1日3食 1,380円×30日 (1食 460円) | 41,400円 |
3. 居住費 | 1日370円×30日 | 11,100円 |
4. 部屋代 | 個室 4,000円 (1日) ×30日 | 120,000円 |
2人部屋(窓側) 1,500円 (1日) ×30日 | 45,000円 | |
2人部屋(通路側) 1,000円 (1日) ×30日 | 30,000円 | |
4人部屋 | 0円 |
合計金額 | 1.医療費 + 2.食事代+ 3.居住費+ 4.部屋代 ※( )内は支払い4回目以降 | |
---|---|---|
個室 | 約432,500円(312,600円) | |
2人部屋(窓側) | 約357,500円(237,600円) | |
2人部屋(通路側) | 約342,500円(222,600円) | |
4人部屋 | 約312,500円(192,600円) |
1. 医療費 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 支払い3回目まで約175,000円 (4回目以降 93,000円) |
---|---|---|
2. 食事代 | 1日3食 1,380円×30日 (1食 460円) | 41,400円 |
3. 居住費 | 1日370円×30日 | 11,100円 |
4. 部屋代 | 個室 4,000円 (1日) ×30日 | 120,000円 |
2人部屋(窓側) 1,500円 (1日) ×30日 | 45,000円 | |
2人部屋(通路側) 1,000円 (1日) ×30日 | 30,000円 | |
4人部屋 | 0円 |
合計金額 | 1.医療費 + 2.食事代+ 3.居住費+ 4.部屋代 ※( )内は支払い4回目以降 | |
---|---|---|
個室 | 約347,500円(265,500円) | |
2人部屋(窓側) | 約272,500円(190,500円) | |
2人部屋(通路側) | 約257,500円(175,500円) | |
4人部屋 | 約227,500円(145,500円) |
1. 医療費 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 支払い3回目まで約90,000円 (4回目以降 44,400円) |
---|---|---|
2. 食事代 | 1日3食 1,380円×30日 (1食 460円) | 41,400円 |
3. 居住費 | 1日370円×30日 | 11,100円 |
4. 部屋代 | 個室 4,000円 (1日) ×30日 | 120,000円 |
2人部屋(窓側) 1,500円 (1日) ×30日 | 45,000円 | |
2人部屋(通路側) 1,000円 (1日) ×30日 | 30,000円 | |
4人部屋 | 0円 |
合計金額 | 1.医療費 + 2.食事代+ 3.居住費+ 4.部屋代 ※( )内は支払い4回目以降 | |
---|---|---|
個室 | 約262,500円(216,900円) | |
2人部屋(窓側) | 約187,500円(141,900円) | |
2人部屋(通路側) | 約172,500円(126,900円) | |
4人部屋 | 約142,500円(96,900円) |
1. 医療費 | 57,600円 | 支払い3回目まで約57,600円 (4回目以降 44,400円) |
---|---|---|
2. 食事代 | 1日3食 1,380円×30日 (1食 460円) | 41,400円 |
3. 居住費 | 1日370円×30日 | 11,100円 |
4. 部屋代 | 個室 4,000円 (1日) ×30日 | 120,000円 |
2人部屋(窓側) 1,500円 (1日) ×30日 | 45,000円 | |
2人部屋(通路側) 1,000円 (1日) ×30日 | 30,000円 | |
4人部屋 | 0円 |
合計金額 | 1.医療費 + 2.食事代+ 3.居住費+ 4.部屋代 ※( )内は支払い4回目以降 | |
---|---|---|
個室 | 約230,100円(216,900円) | |
2人部屋(窓側) | 約155,100円(141,900円) | |
2人部屋(通路側) | 約140,100円(126,900円) | |
4人部屋 | 約110,100円(96,900円) |
1. 医療費 | 24,600円 | 24,600円 |
---|---|---|
2. 食事代 | 1日3食 630円×30日(1食210円)=(91日以降は160円) | 18,900円 |
3. 居住費 | 1日370円×30日 | 11,100円 |
4. 部屋代 | 個室 4,000円 (1日) ×30日 | 120,000円 |
2人部屋(窓側) 1,500円 (1日) ×30日 | 45,000円 | |
2人部屋(通路側) 1,000円 (1日) ×30日 | 30,000円 | |
4人部屋 | 0円 |
合計金額 | 1.医療費 + 2.食事代+ 3.居住費+ 4.部屋代 ※( )内は支払い4回目以降 | |
---|---|---|
個室 | 約174,600円 | |
2人部屋(窓側) | 約99,600円 | |
2人部屋(通路側) | 約84,600円 | |
4人部屋 | 約54,600円 |
1. 医療費 | 15,000円 | 15,000円 |
---|---|---|
2. 食事代 | 1日3食 390円×30日(1食130円) (老齢福祉年金受給者〈75歳以上〉は100円) |
11,700円 |
3. 居住費 | 1日370円×30日 | 11,100円 |
4. 部屋代 | 個室 4,000円 (1日) ×30日 | 120,000円 |
2人部屋(窓側) 1,500円 (1日) ×30日 | 45,000円 | |
2人部屋(通路側) 1,000円 (1日) ×30日 | 30,000円 | |
4人部屋 | 0円 |
合計金額 | 1.医療費 + 2.食事代+ 3.居住費+ 4.部屋代 | |
---|---|---|
個室 | 約157,800円 | |
2人部屋(窓側) | 約82,800円 | |
2人部屋(通路側) | 約67,800円 | |
4人部屋 | 約37,800円 |
※あくまで目安としてご判断ください。
※部屋代には、別途消費税がかかります。
※入院費とは別に日常生活用品リース代がかかります。
70歳~74歳の方は「高齢受給者証」を、75歳以上の方は「後期高齢者医療受給者証」をご提示いただくだけで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
また住民税非課税世帯の方には申請することで「限度額適用・標準負担額減額認定証」(区分Ⅰ・区分Ⅱ)が発行され、支払額がさらに減額されます。
健保:標準報酬月額83万円以上、国保:年間所得901万円超の方。
健保:標準報酬月額53万円~79万円、国保:年間所得600万円~901万円の方。
健保:標準報酬月額28万円~50万円、国保:年間所得210万円~600万円の方。
健保:標準報酬月額26万円以下、国保:年間所得210万円以下の方。
課税所得690万円以上の方。
※後期高齢者医療も同様
課税所得380万円以上の方。
※後期高齢者医療も同様
課税所得145万円以上の方。
※後期高齢者医療も同様
課税所得145万円未満(※)の方。
※世帯収入の合計額が520万円未満【1人世帯の場合は383万円未満】の場合や、
「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含む
※後期高齢者医療も同様
高額療養費を申請される月以前の直近12ヶ月の間に高額療養費の支給を受けた月が3ヶ月以上ある場合は、4ヶ月目から「多数該当」という扱いになり、自己負担限度額が軽減されます
入院費のお支払い
入院の費用は、原則として毎月月末締めの10日前後で請求させていただきます。
なお、請求が困難な場合には、後日請求書(納入通知書)を郵送させていただく場合があります。
お支払いは原則1階の自動精算機でお支払いください。
※振込でのお支払いをご希望の方は病棟クラークにお問い合わせください。